性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男性 | 19,402人 | 14,499人 | 74.73% |
女性 | 22,179人 | 17,155人 | 77.35% |
合計 | 41,581人 | 31,654人 | 76.13% |
開票結果
候補者別得票数(※届出順)
当落の別 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
落選 | 牧 俊郎 | 無所属 | 9,428 |
落選 | 緒方 奬 | 無所属 | 7,894 |
当選 | 福村 三男 | 無所属 | 14,044 |
- 有効投票数:31,366票
- 無効投票数:288票
- 投票総数:31,654票
緊急情報はありません
2014年02月20日
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男性 | 19,402人 | 14,499人 | 74.73% |
女性 | 22,179人 | 17,155人 | 77.35% |
合計 | 41,581人 | 31,654人 | 76.13% |
候補者別得票数(※届出順)
当落の別 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
落選 | 牧 俊郎 | 無所属 | 9,428 |
落選 | 緒方 奬 | 無所属 | 7,894 |
当選 | 福村 三男 | 無所属 | 14,044 |