有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、水道法における水質基準には設定されておりませんが、国において水道水の水質管理目標設定項目(※)に位置づけられております。
菊池市水道局では、15ある配水系統のうち、令和5年8月採取にて3配水系統の原水(水源地の井戸水)、令和6年2月採取にて12配水系統の原水(水源地の井戸水)の調査を実施しましが、暫定目標値(PFOS及びPFOAの量の和として50ナノグラム/リットル以下)の上限を超過した濃度は検出されず、水質に問題はありませんでした。
調査した配水系統名・採取地点及び調査結果(単位:ナノグラム/リットル)
地区 | 配水系統名 | 採取地点 | 採取時期 | 調査結果 | 暫定目標値 |
菊池 | 音町・城山 | 亘 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 大琳寺 | 大琳寺 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 水 源 | 原 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 迫 間 | 重味 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 伊 野 | 原 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 龍 門 | 龍門 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 穴 川 | 班蛇口 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
七城 | 七城雇用促進住宅 | 甲佐町 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
旭志 | 旭志西部第1 | 伊萩 | 令和5年8月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 旭志西部第2 | 麓 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 旭志北部 | 弁利 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 三の西沖 | 川辺 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 桜ケ水 | 麓 | 令和6年2月 | 5未満 | 50以下 |
泗水 | 富 納 | 住吉 | 令和5年8月 | 5未満 | 50以下 |
〃 | 桜 山 | 永 | 令和5年8月 | 9 | 50以下 |
※ 水質管理目標設定項目とは、「水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目」として位置づけられた項目です。