介護が必要になっても安心して暮らしていけるように、40歳以上の全ての人に介護保険料を納めていただき、介護保険制度を運営しています。65歳以上の人の介護保険料は、それぞれの市町村で必要な介護サービスの費用に応じて、3年ごとに決められます。
▼令和6年度から令和8年度までの65歳以上の人が納める保険料
基準額 月額6,300円 年額75,600円
段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
1 | 生活保護を受けている人。世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けてい る人、または、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.285 | 21,546円 |
2 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 36,666円 |
3 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円 超 の人 | 基準額×0.685 | 51,786円 |
4 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得 金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.900 | 68,040円 |
5 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得 金額+課税年金収入額が80万円超 の人 | 基準額 | 75,600円 |
6 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.200 | 90,720円 |
7 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.300 | 98,280円 |
8 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.500 | 113,400円 |
9 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.700 | 128,520円 |
10 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.900 | 143,640円 |
11 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.100 | 158,760円 |
12 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.300 | 173,880円 |
13 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.400 | 181,440円 |
介護保険サービスの費用は、半分を国・県・市が負担し、残りの半分を40歳以上の全ての人で負担することになっています。
皆さんが納める介護保険料は、本市の介護保険制度を運営していくための大切な財源です。ご理解とご協力をよろしくお願いします。