介護が必要になっても安心して暮らしていけるように、40歳以上の全ての人に介護保険料を納めていただき、介護保険制度を運営しています。
65歳以上の人が負担する介護保険料は、それぞれの市町村で必要な介護サービスの費用に応じて、3年ごとに決められます。
皆さんが納める介護保険料は、本市の介護保険制度を運営していくための大切な財源です。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
▼65歳以上の人が納める保険料(令和6年度から令和8年度まで)
菊池市の介護保険料の基準額は年額75,600円(月額6,300円)です。
※令和7年4月より、老齢基礎年金の支給額に合わせ、基準となる合計所得金額が「80.9万円」となります。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
1 | ・生活保護を受けている人 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円 以下の人 | 基準額×0.285 | 21,546円 |
2 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超 120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 36,666円 |
3 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 の人 | 基準額×0.685 | 51,786円 |
4 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額 +課税年金収入額が80.9万円以下の人 | 基準額×0.9 | 68,040円 |
5 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額 +課税年金収入額が80.9万円超の人 | 基準額 | 75,600円 |
6 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 90,720円 |
7 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 98,280円 |
8 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 113,400円 |
9 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 128,520円 |
10 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 143,640円 |
11 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 158,760円 |
12 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 173,880円 |
13 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 181,440円 |
▼40歳以上65歳未満の人の介護保険料
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、加入している医療保険の保険料と併せて支払います。