令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、受給資格者本人の前年の所得(1月から9月に申請する場合には前々年の所得)に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。一部支給となる所得限度額を超える所得がある場合には支給停止となり、手当の支給はありません。(扶養義務者の所得限度額については変更ありません※扶養義務者とは受給資格者本人と同一住所地に住民票のある3親等以内の直系血族(父、母、祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹をいいます。世帯分離の有無は問いません。)
全部支給となる所得限度額 | 一部支給となる所得限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養する児童等の数 | 所得ベース(収入ベース) | |||
令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | |
0人 | 49万円(122万円) | 69万円(142万円) | 192万円(311.4万円) | 208万円(334.3万円) |
1人 | 87万円(160万円) | 107万円(190万円) | 230万円(365万円) | 246万円(385万円) |
2人 | 125万円(215.7万円) | 145万円(244.3万円) | 268万円(412.5万円) | 284万円(432.5万円) |
3人 | 163万円(270万円) | 183万円(298.6万円) | 306万円(460万円) | 322万円(480万円) |
4人 | 201万円(324.3万円) | 221万円(352.9万円) | 344万円(507.5万円) | 360万円(527.5万円) |
5人 | 239万円(376.3万円) | 259万円(401.3万円) | 382万円(555万円) | 398万円(575万円) |
・養育費を受取っている方は前年に受取った養育費の8割を所得に加算して算定します。
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
児童扶養手当額 | |
---|---|
令和6年10月分まで | 令和6年11月分から |
第1子 全部支給 45,500円 一部支給 45,490円~10,740円 | 第1子 全部支給 45,500円 一部支給 45,490円~10,740円 |
第2子加算 全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円 | 第2子加算 全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円 |
第3子以降加算 全部支給 6,450円 一部支給 6,440円~3,230円 | 第3子以降加算 全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円 |
・手当額は所得に応じて決定されます。
※令和6年11月分の手当から所得限度額及び第3子以降加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当は令和7年1月に支払われます。