令和8年7月18日(土)、菊池市泗水公民館にて開催した「第2回きくちタイピング大会」の最終結果を公表します。
ご参加・ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
最終結果
低学年の部
| 順位 | 番号 | ハイスコア |
| 1 | 7 | 4416 |
| 2 | 13 | 3516 |
| 3 | 14 | 2350 |
| 4 | 2 | 1416 |
| 5 | 8 | 1116 |
| 6 | 12 | 1100 |
| 7 | 3 | 1016 |
| 8 | 1 | 766 |
| 9 | 15 | 766 |
| 10 | 6 | 533 |
| 11 | 9 | 483 |
※ハイスコアが同点の場合は、3回の競技スコアの合計点が高い者を上位とする。
高学年の部
| 順位 | 番号 | ハイスコア |
| 1 | 32 | 6800 |
| 2 | 28 | 6550 |
| 3 | 18 | 6533 |
| 4 | 35 | 5416 |
| 5 | 37 | 5100 |
| 6 | 24 | 4816 |
| 7 | 31 | 4583 |
| 8 | 41 | 4500 |
| 9 | 30 | 4300 |
| 10 | 27 | 4233 |
| 11 | 19 | 4223 |
| 12 | 44 | 4066 |
| 13 | 20 | 3866 |
| 14 | 17 | 3666 |
| 15 | 25 | 3350 |
| 16 | 36 | 3316 |
| 17 | 43 | 3116 |
| 18 | 40 | 3066 |
| 19 | 38 | 3000 |
| 20 | 23 | 2900 |
| 21 | 45 | 2883 |
| 22 | 33 | 2700 |
| 23 | 39 | 2650 |
| 24 | 21 | 2650 |
| 25 | 16 | 2633 |
| 26 | 26 | 1866 |
| 27 | 22 | 1400 |
| 28 | 29 | 1000 |
※ハイスコアが同点の場合は、3回の競技スコアの合計点が高い者を上位とする。
開催日時
令和8年7月18日(土)9:30~11:30(受付:9:00~)
開催場所
菊池市泗水公民館 大研修室
使用ツール
myTyping
参加費
無料
対象
小・中学生
定員
先着50名

