きくちべんりカー(市街地巡回バス)
菊池市の市街地を環状線として巡回する路線バスであり、市街地の中心点へ直線的にアクセスする路線バスを補完する役割を果たしています。
平成14年10月~11月の2カ月間に試験運行を行い、平成16年6月から現在に至っていますが、利用者の皆さんからは、『べんりカーは、便利かぁ~!』と大変好評をいただいているようです
全国の自治体では、コミュニティバスの導入・撤退が相次いでいますが、人口規模の大きな都市部のコミュニティバスを除き、菊池市のような地方部における、毎日、1日中運行しているコミュニティバスとしては、大変高い利用率を誇っています。
市民の皆さまをはじめ、たくさんの方の御利用をお待ちしております。
路線図・時刻表
番号 | 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電鉄プラザ | 8時30分 | 10時00分 | 11時30分 | 13時30分 | 15時00分 | 16時30分 |
2 | 菊池中央病院 | 8時31分 | 10時01分 | 11時31分 | 13時31分 | 15時01分 | 16時31分 |
3 | 中央通 | 8時32分 | 10時02分 | 11時32分 | 13時32分 | 15時02分 | 16時32分 |
4 | 立町 | 8時33分 | 10時03分 | 11時33分 | 13時33分 | 15時03分 | 16時33分 |
5 | 市民広場 | 8時35分 | 10時05分 | 11時35分 | 13時35分 | 15時05分 | 16時35分 |
6 | 城下 | 8時37分 | 10時07分 | 11時37分 | 13時37分 | 15時07分 | 16時37分 |
7 | 高野瀬 | 8時38分 | 10時08分 | 11時38分 | 13時38分 | 15時08分 | 16時38分 |
8 | 豊間入口 | 8時40分 | 10時10分 | 10時40分 | 13時40分 | 15時10分 | 16時40分 |
9 | 音光寺団地 | 8時41分 | 10時11分 | 11時41分 | 13時41分 | 15時11分 | 16時41分 |
10 | 音町団地 | 8時42分 | 10時12分 | 11時42分 | 13時42分 | 15時12分 | 16時42分 |
11 | 北中学校入口 | 8時43分 | 10時13分 | 11時43分 | 13時43分 | 15時13分 | 16時43分 |
12 | 総合体育館入口 | 8時44分 | 10時14分 | 11時44分 | 13時44分 | 15時14分 | 16時44分 |
13 | 菊池温泉 | 8時47分 | 10時17分 | 11時47分 | 13時47分 | 15時17分 | 16時47分 |
14 | 東正観寺 | 8時48分 | 10時18分 | 11時48分 | 13時48分 | 15時18分 | 16時48分 |
15 | 旧医師会立病院 | 8時50分 | 10時20分 | 11時50分 | 13時50分 | 15時20分 | 16時50分 |
16 | 女子高校前 | 8時50分 | 10時20分 | 11時50分 | 13時50分 | 15時20分 | 16時50分 |
17 | 亘 | 8時51分 | 10時21分 | 11時51分 | 13時51分 | 15時21分 | 16時51分 |
18 | 葉山団地入口 | 8時53分 | 10時23分 | 11時53分 | 13時53分 | 15時23分 | 16時53分 |
19 | 葉山団地 | 8時54分 | 10時24分 | 11時54分 | 13時54分 | 15時24分 | 16時54分 |
20 | 今村入口 | 8時55分 | 10時25分 | 11時55分 | 13時55分 | 15時25分 | 16時55分 |
21 | 片角 | 8時56分 | 10時26分 | 11時56分 | 13時56分 | 15時26分 | 16時56分 |
22 | 中央公民館 | 8時58分 | 10時28分 | 11時58分 | 13時58分 | 15時28分 | 16時58分 |
23 | 南中学校入口 川口病院 | 9時00分 | 10時30分 | 12時00分 | 14時00分 | 15時30分 | 17時00分 |
24 | 北宮 | 9時01分 | 10時31分 | 12時01分 | 14時01分 | 15時31分 | 17時01分 |
25 | 大琳寺医師会立病院 | 9時04分 | 10時34分 | 12時04分 | 14時04分 | 15時34分 | 17時04分 |
26 | 菊池中央病院西口 | 9時07分 | 10時37分 | 12時07分 | 14時07分 | 15時37分 | 17時07分 |
27 | 電鉄プラザ | 9時08分 | 10時38分 | 12時08分 | 14時08分 | 15時38分 | 17時08分 |
なし | 休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 |
なし | 西回りの27番へ | 1便へ | 2便へ | 3便へ | 4便へ | 5便へ | 6便へ |
番号 | 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 電鉄プラザ | 9時13分 | 10時43分 | 12時13分 | 14時13分 | 15時43分 | 17時13分 |
28 | 袈裟尾団地 | 9時17分 | 10時47分 | 12時17分 | 14時17分 | 15時47分 | 17時17分 |
29 | 袈裟尾 | 9時19分 | 10時49分 | 12時19分 | 14時19分 | 15時49分 | 17時19分 |
30 | 軌道敷跡 | 9時20分 | 10時50分 | 12時20分 | 14時20分 | 15時50分 | 17時20分 |
31 | 羽手の木 | 9時22分 | 10時52分 | 12時22分 | 14時22分 | 15時52分 | 17時22分 |
32 | 立石 | 9時23分 | 10時53分 | 12時23分 | 14時23分 | 15時53分 | 17時23分 |
33 | 東原 | 9時25分 | 10時55分 | 12時25分 | 14時25分 | 15時55分 | 17時25分 |
34 | 北園団地 | 9時27分 | 10時57分 | 12時27分 | 14時27分 | 15時57分 | 17時27分 |
35 | きくちのまんま | 9時29分 | 10時59分 | 12時29分 | 14時29分 | 15時59分 | 17時29分 |
36 | 西部市民センター | 9時30分 | 11時00分 | 12時30分 | 14時30分 | 16時00分 | 17時30分 |
37 | 中西寺 | 9時31分 | 11時01分 | 12時31分 | 14時31分 | 16時01分 | 17時31分 |
38 | 上西寺 | 9時33分 | 11時03分 | 12時33分 | 14時33分 | 16時03分 | 17時33分 |
39 | 一丁畑 | 9時35分 | 11時05分 | 12時35分 | 14時35分 | 16時05分 | 17時35分 |
40 | 深川 | 9時36分 | 11時06分 | 12時36分 | 14時36分 | 16時06分 | 17時36分 |
41 | 北宮団地入口 | 9時39分 | 11時09分 | 12時39分 | 14時39分 | 16時09分 | 17時39分 |
42 | 北宮 | 9時40分 | 11時10分 | 12時40分 | 14時40分 | 16時10分 | 17時40分 |
43 | 南中学校入口(菊池) | 9時42分 | 11時12分 | 12時42分 | 14時42分 | 16時12分 | 17時42分 |
44 | 市役所(菊池市) | 9時44分 | 11時14分 | 12時44分 | 14時44分 | 16時14分 | 17時44分 |
45 | 警察署 | 9時45分 | 11時15分 | 12時45分 | 14時45分 | 16時15分 | 17時45分 |
46 | 北原 | 9時47分 | 11時17分 | 12時47分 | 14時47分 | 16時17分 | 17時47分 |
47 | 北宮 | 9時48分 | 11時18分 | 12時48分 | 14時48分 | 16時18分 | 17時48分 |
48 | 大琳寺医師会立病院 | 9時51分 | 11時21分 | 12時51分 | 14時51分 | 16時21分 | 17時51分 |
49 | 菊池中央病院西口 | 9時54分 | 11時24分 | 12時54分 | 14時54分 | 16時24分 | 17時54分 |
1 | 電鉄プラザ | 9時55分 | 11時25分 | 12時55分 | 14時55分 | 16時25分 | 17時55分 |
なし | 休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 35分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 運行終了 |
なし | 東回りの27番へ | 2便へ | 3便へ | 4便へ | 5便へ | 6便へ |
※ 赤の東回りコースと青の西回りコースを交互に運行しますが、赤(青)の路線から青(赤)の路線へ行く場合、引き続き、ご乗車のまま利用できます。※ どこまで乗っても1乗車100円(こども、身障者手帳・療育手帳所持者およびその介護人50円)です。※ 日曜・祝日・振替休日、年末年始(12月31日~1月2日)は、運休します。
きくちべんりカーの路線図・時刻表については下記リンクをクリックし、ダウンロードしてご覧ください。
きくちべんりカーの路線図・時刻表 きくちべんりカーチラシ(PDF 約659KB)
年度 | 年間の利用者数 | 1日あたりの利用者数 | 1便あたりの利用者数 |
---|---|---|---|
H16 | 15,276人 | 62.6人 | 8.94人 |
H17 | 22,682人 | 77.1人 | 11.01人 |
H18 | 22,980人 | 78.2人 | 11.17人 |
H19 | 23,369人 | 79.5人 | 11.36人 |
H20 | 23,800人 | 81.2人 | 11.60人 |
H21 | 24,751人 | 84.5人 | 12.07人 |
H22 | 23,834人 | 80.2人 | 11.46人 |
H23 | 22,594人 | 75.8人 | 10.83人 |
H24 | 20,912人 | 70.9人 | 10.13人 |
H25 | 21,609人 | 73.0人 | 12.17人 |
H26 | 21,446人 | 72.45人 | 12.08人 |
H27 | 20,889人 | 70.60人 | 11.77人 |
H28 | 18,910人 | 63.89人 | 10.65人 |
H29 | 19,071人 | 64.43人 | 10.74人 |
H30 | 18,522人 | 63.00人 | 10.50人 |
R1 | 18,078人 | 60.66人 | 10.11人 |
R2 | 15,245人 | 52.57人 | 8.76人 |
R3 | 15,253人 | 51.53人 | 8.59人 |
R4 | 14,781人 | 49.94人 | 8.32人 |
R5 | 13,772人 | 46.53人 | 7.75人 |