令和2年国勢調査
令和2年10月1日現在で実施しました、令和2年国勢調査の人口基本集計が公表されました。
(令和3年11月30日総務省統計局公表)
菊池市の人口及び世帯数は下記のとおりです。
実施に際しましては、皆様にご協力いただき、誠にありがとうございました。
地域 | 令和2年 | 平成27年 | 平成27年~令和2年 人口増減数 | 平成27年~令和2年 人口増減率(%) |
---|---|---|---|---|
菊池市 | 46,416 | 48,167 | △1,751 | △3.64 |
(旧菊池市) | 23,045 | 23,911 | △866 | △3.62 |
(旧七城町) | 4,907 | 5,172 | △265 | △5.12 |
(旧旭志村) | 4,092 | 4,562 | △470 | △10.30 |
(旧泗水町) | 14,372 | 14,522 | △150 | △1.03 |
地域 | 令和2年の人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
菊池市 | 46,416 | 22,076 | 24,340 | 17,593 |
(旧菊池市) | 23,045 | 10,852 | 12,193 | 9,111 |
(旧七城町) | 4,907 | 2,332 | 2,575 | 1,698 |
(旧旭志村) | 4,092 | 2,001 | 2,091 | 1,362 |
(旧泗水町) | 14,372 | 6,891 | 7,481 | 5,422 |
結果の詳細については、総務省及び熊本県のホームページからご確認いただけます。
- 総務省統計局 令和2年国勢調査(外部リンク)
- 熊本県 令和2年国勢調査(外部リンク)