| 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 46,583人 | 22,580人 | 24,003人 | 21,369世帯 | |
| 前月比 | △ 2 | 36 | △ 38 | 21 |
| 項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 46,583人 | △ 2 | 19人 | 59人 | 171人 | 65人 | 133人 | 42人 | △40 | 38 |
| 旧菊池市 | 22,983人 | △32 | 4人 | 30人 | 71人 | 13人 | 76人 | 30人 | △26 | △ 5 |
| 七城町 | 4,859人 | △1 | 1人 | 10人 | 17人 | 15人 | 7人 | 2人 | △ 9 | 10 |
| 旭志村 | 3,908人 | △6 | 2人 | 6人 | 4人 | 3人 | 7人 | 1人 | △4 | △ 3 |
| 泗水町 | 14,833人 | 37 | 12人 | 13人 | 79人 | 34人 | 43人 | 9人 | △ 1 | 36 |
| 累計(令和7年1月~12月) | - | △103 | 233人 | 726人 | 2,288人 | 567人 | 1,904人 | 403人 | △493 | 384 |
| 累計(令和8年1月~8月) | - | 99 | 177人 | 414人 | 1,721人 | 530人 | 1,394人 | 331人 | △237 | 327 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 5,401人 | 11.6% |
| 15歳~64歳 | 25,059人 | 53.8% |
| 65歳~ | 16,123人 | 34.6% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

