| 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 46,489人 | 22,457人 | 24,032人 | 21,225世帯 | |
| 前月比 | 77 | 78 | △ 1 | 75 |
| 項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 46,489人 | 77 | 25人 | 38人 | 220人 | 108人 | 127人 | 43人 | △13 | 93 |
| 旧菊池市 | 23,005人 | 18 | 6人 | 15人 | 103人 | 39人 | 73人 | 29人 | △9 | 30 |
| 七城町 | 4,870人 | 22 | 4人 | 4人 | 32人 | 21人 | 8人 | 2人 | 0 | 24 |
| 旭志村 | 3,923人 | △8 | 0人 | 5人 | 4人 | 1人 | 7人 | 2人 | △5 | △ 3 |
| 泗水町 | 14,691人 | 45 | 15人 | 14人 | 81人 | 47人 | 39人 | 10人 | 1 | 42 |
| 累計(令和7年1月~12月) | - | △103 | 233人 | 726人 | 2,288人 | 567人 | 1,904人 | 403人 | △493 | 384 |
| 累計(令和8年1月~5月) | - | 5 | 121人 | 278人 | 1,125人 | 297人 | 969人 | 193人 | △157 | 156 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 5,417人 | 11.7% |
| 15歳~64歳 | 24,940人 | 53.6% |
| 65歳~ | 16,132人 | 34.7% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

