| 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 46,412人 | 22,379人 | 24,033人 | 21,150世帯 | |
| 前月比 | 9 | 30 | △21 | 60 |
| 項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 46,412人 | 9 | 25人 | 55人 | 224人 | 45人 | 184人 | 29人 | △30 | 40 |
| 旧菊池市 | 22,987人 | 2 | 13人 | 28人 | 111人 | 19人 | 100人 | 15人 | △15 | 11 |
| 七城町 | 4,848人 | 0 | 2人 | 8人 | 24人 | 16人 | 14人 | 3人 | △6 | 10 |
| 旭志村 | 3,931人 | △2 | 1人 | 4人 | 13人 | 1人 | 14人 | 4人 | △3 | △ 1 |
| 泗水町 | 14,646人 | 9 | 9人 | 15人 | 76人 | 9人 | 56人 | 7人 | △6 | 20 |
| 累計(令和7年1月~12月) | - | △103 | 233人 | 726人 | 22,88人 | 567人 | 1,904人 | 403人 | △493 | 384 |
| 累計(令和8年1月~4月) | - | △72 | 96人 | 240人 | 905人 | 189人 | 842人 | 150人 | △144 | 63 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 5,423人 | 11.7% |
| 15歳~64歳 | 24,867人 | 53.6% |
| 65歳~ | 16,122人 | 34.7% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

