| 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 46,403人 | 22,349人 | 24,054人 | 21,090世帯 | |
| 前月比 | △19 | △3 | △16 | 117 |
| 項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 46,403人 | △19 | 26人 | 65人 | 400人 | 78人 | 390人 | 62人 | △39 | 10 |
| 旧菊池市 | 22,985人 | 12 | 14人 | 35人 | 240人 | 56人 | 209人 | 46 人 | △21 | 31 |
| 七城町 | 4,848人 | △33 | 2人 | 7人 | 17人 | 3人 | 39人 | 3人 | △5 | △22 |
| 旭志村 | 3,933人 | 10 | 1人 | 6人 | 26人 | 5人 | 17人 | 3人 | △5 | 9 |
| 泗水町 | 14,637人 | △8 | 9人 | 17人 | 117人 | 14人 | 125人 | 10人 | △8 | △8 |
| 累計(令和7年1月~12月) | - | △103 | 233人 | 726人 | 22,88人 | 567人 | 1,904人 | 403人 | △493 | 384 |
| 累計(令和8年1月~3月) | - | △81 | 71人 | 185人 | 681人 | 144人 | 658人 | 121人 | △114 | 23 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 5,442人 | 11.73% |
| 15歳~64歳 | 24,844人 | 53.54% |
| 65歳~ | 16,117人 | 34.73% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

