人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,500人 | 22,373人 | 24,127人 | 20,871世帯 | |
前月比 | 3 | 12 | △9 | 18 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,500人 | 3 | 20人 | 54人 | 168人 | 53人 | 129人 | 37人 | △34 | 39 |
旧菊池市 | 23,030人 | △20 | 11人 | 31人 | 72人 | 21人 | 76人 | 27 人 | △20 | △4 |
七城町 | 4,906人 | 16 | 1人 | 2人 | 21人 | 15人 | 5人 | 3人 | △1 | 16 |
旭志村 | 3,947人 | △8 | 2人 | 6人 | 2人 | 0人 | 6人 | 4人 | △4 | △4 |
泗水町 | 14,617人 | 15 | 6人 | 15人 | 73人 | 17人 | 42 人 | 3人 | △9 | 31 |
累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
累計(令和7年1月~9月) | - | △110 | 182人 | 556人 | 1,826人 | 442人 | 1,542人 | 313人 | △374 | 284 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,538人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,821人 | 53% |
65歳~ | 16,141人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。