人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,481人 | 22,349人 | 24,132人 | 20,811世帯 | |
前月比 | 16 | 7 | 9 | 16 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,481人 | 16 | 14人 | 48人 | 200人 | 63人 | 132人 | 28人 | △34 | 68 |
旧菊池市 | 23,014人 | 7 | 6人 | 26人 | 128人 | 49人 | 64人 | 12 人 | △20 | 64 |
七城町 | 4,903人 | 1 | 2人 | 6人 | 11人 | 7人 | 15人 | 6人 | △4 | △4 |
旭志村 | 3,963人 | 0 | 1人 | 2人 | 4人 | 2人 | 12人 | 3人 | △1 | △8 |
泗水町 | 14,601人 | 8 | 5人 | 14人 | 57人 | 5人 | 41 人 | 7人 | △9 | 16 |
累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
累計(令和7年1月~8月) | - | △106 | 162人 | 502人 | 1,658人 | 389人 | 1,413人 | 276人 | △340 | 245 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,550人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,808人 | 53% |
65歳~ | 16,123人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。