人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,454人 | 22,345人 | 24,109人 | 20,749世帯 | |
前月比 | 27 | 12 | 15 | 61 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,454人 | 27 | 20人 | 52人 | 185人 | 64人 | 123人 | 26人 | △32 | 62 |
旧菊池市 | 22,987人 | 10 | 6人 | 28人 | 105人 | 44人 | 69人 | 14 人 | △22 | 36 |
七城町 | 4,900人 | △7 | 0人 | 6人 | 12人 | 5人 | 7人 | 4人 | △6 | 5 |
旭志村 | 3,969人 | 2 | 1人 | 5人 | 10人 | 3人 | 6人 | 2人 | △4 | 4 |
泗水町 | 14,598人 | 22 | 13人 | 13人 | 58人 | 12人 | 41人 | 6人 | 0 | 17 |
累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
累計(令和7年1月~6月) | - | △160 | 114人 | 395人 | 1,269人 | 284人 | 1,128人 | 206人 | △281 | 141 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,560人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,757人 | 53% |
65歳~ | 16,137人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。