人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,434人 | 22,338人 | 24,096人 | 20,660世帯 | |
前月比 | △ 39 | △ 28 | △11 | △8 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,434人 | △39 | 20人 | 67人 | 241人 | 42人 | 237人 | 52人 | △47 | 4 |
旧菊池市 | 22,976人 | △29 | 8人 | 39人 | 133人 | 20人 | 122人 | 27人 | △31 | 11 |
七城町 | 4,905人 | 6 | 5人 | 7人 | 19人 | 7人 | 24人 | 5人 | △2 | △5 |
旭志村 | 3,982人 | △17 | 1人 | 9人 | 7人 | 1人 | 15人 | 5人 | △8 | △8 |
泗水町 | 14,571人 | 1 | 6人 | 12人 | 82人 | 14人 | 76人 | 15人 | △6 | 6 |
累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
累計(令和7年1月~4月) | - | △180 | 69人 | 286人 | 919人 | 171人 | 865人 | 157人 | △217 | 54 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,582人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,714人 | 53% |
65歳~ | 16,138人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。