人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,473人 | 22,366人 | 24,107人 | 20,668世帯 | |
前月比 | △ 69 | △ 37 | △32 | 74 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,473人 | △ 69 | 10人 | 56人 | 347人 | 74人 | 369人 | 38人 | △46 | △ 22 |
旧菊池市 | 23,005人 | △66 | 5人 | 23人 | 182人 | 46人 | 216人 | 27人 | △18 | △ 34 |
七城町 | 4,899人 | 6 | 1人 | 9人 | 31人 | 5人 | 32人 | 1人 | △ 8 | △ 1 |
旭志村 | 3,999人 | △12 | 0人 | 6人 | 13人 | 3人 | 22人 | 0人 | △6 | △9 |
泗水町 | 14,570人 | 3 | 4人 | 18人 | 121人 | 20人 | 99人 | 10人 | △14 | 22 |
累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
累計(令和7年1月~3月) | - | △114 | 49人 | 219人 | 678人 | 129人 | 628人 | 105人 | △170 | 50 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,596人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,731人 | 53% |
65歳~ | 16,146人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。