人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,542人 | 22,403人 | 24,139人 | 20,594世帯 | |
前月比 | 12 | 16 | △4 | 42 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,542人 | 12 | 18人 | 65人 | 182人 | 33人 | 130人 | 29人 | △47 | 52 |
旧菊池市 | 23,071人 | △24 | 8人 | 42人 | 76人 | 16人 | 74人 | 21人 | △34 | 2 |
七城町 | 4,893人 | 3 | 3人 | 2人 | 17人 | 3人 | 17人 | 0人 | 1 | 0 |
旭志村 | 4,011人 | △2 | 0人 | 3人 | 7人 | 0人 | 10人 | 1人 | △3 | △3 |
泗水町 | 14,567人 | 35 | 7人 | 18人 | 82人 | 14人 | 29人 | 7人 | △11 | 53 |
累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
累計(令和7年1月~2月) | - | △45 | 39人 | 163人 | 331人 | 55人 | 259人 | 67人 | △124 | 72 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,598人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,795人 | 53% |
65歳~ | 16,149人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。