人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,530人 | 22,387人 | 24,143人 | 20,552世帯 | |
前月比 | △57 | △4 | △53 | △23 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,530人 | △57 | 21人 | 98人 | 149人 | 22人 | 129人 | 38人 | △77 | 20 |
旧菊池市 | 23,095人 | △10 | 12人 | 52人 | 88人 | 11人 | 61人 | 15人 | △40 | 27 |
七城町 | 4,890人 | △14 | 3人 | 14人 | 10人 | 3人 | 12人 | 3人 | △11 | △2 |
旭志村 | 4,013人 | △13 | 0人 | 9人 | 8人 | 2人 | 9人 | 2人 | △9 | △1 |
泗水町 | 14,532人 | △20 | 6人 | 23人 | 43人 | 6人 | 47人 | 18人 | △17 | △4 |
累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
累計(令和7年1月~1月) | - | △57 | 21人 | 98人 | 149人 | 22人 | 129人 | 38人 | △77 | 20 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,602人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,776人 | 53% |
65歳~ | 16,152人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。