行政改革の取組み(平成20年度中間報告)
更新日:2014年2月17日
- 菊池市では、「集中改革プラン」や「第一次菊池市行政改革大綱」、「第一次菊池市行政改革大綱実施計画」に基づき、平成17年度から平成21年度までの期間、行政改革を推進してきました。
- ここに、平成19年度までの進捗状況及び成果について、主なものを公表します。なお、効果額は、経費削減については平成17年度から平成19年度までの累積の効果額を、歳入増加については単年度の効果額としています。
取組の概要及び成果:平成19年度まで
(1)経費削減
取組項目 | 取組の概要 | 成果 | 効果額 |
---|---|---|---|
行政評価の試行 | 本市の事務事業が効果的・効率的に実施されているか、事業目的を達成しているか、無駄はないかなどを審査する行政評価制度を平成18年度から試行。 平成18年度は「イベント」・「委員会・協議会」・「補助金・負担金」の3事業を、平成19年度は「委託料」をそれぞれ評価した。 | 統一した改善基準を個々に設け、内容や単価の見直しを行い、必要性の少ない事業や他と重複している事業などの廃止や縮小統合を図った。
以上の削減がそれぞれ達成できた。 | 110,705千円 |
指定管理者制度の導入 | 地方自治法の改正に基づき、市の各種施設(公の施設)の指定管理運営を民間事業者も行うことができる指定管理者制度を平成18年度から導入。 平成19年度からは、市が直営で運営していた4施設につき、公募により指定管理者を募集し、地元NPO法人を含む民間事業者を指定した。 | 地元NPO法人による地域に密着した事業を展開することができ、市民サービスの向上が図られた。 また、経費削減も達成した。 | 25,210千円 |
職員数及び人件費の削減 | 平成18年6月に定員適正化計画を策定・公表し、平成22年4月の職員数を合併当初の613名から△48名の565名とすることを目指したが、厳しい財政状況を考慮し、平成19年及び20年の新規採用を見送り、職員数の削減に努めた。また、管理職手当の10%カットや時間外手当の縮減等も実施した。 | 平成17年4月1日と平成19年4月1日の職員数を比較すると、△30名の583名となる。 また、時間外手当は平成17年度と平成19年度を比較すると約32.8%縮減した。 | 210,659千円 |
ISO14001の推進 | ISO14001に基づくエコオフィス活動を推進し、コピー用紙、電気、水、重油等の削減に努めた。 また、平成19年度に各総合支所におけるISO14001の認証取得を完了した。 | 平成18年と平成19年を比較すると、
以上の削減が達成できた。 | 6,064千円 |
法令等検索システムの独自開発・導入 | 民間業者に委託していた市の条例・規則等をパソコン上で検索するシステムを、職員自ら開発した。 | これまでは年2回の更新で、条例等の制定改廃分は相当期間検索できなかったが、現在は職員による改正作業のため、最新分をすぐに検索できる。 また業者への委託費用が不要となった。 | 8,589千円 |
電話交換業務の民間委託及びダイヤルイン方式の導入 | 平成18年度から本庁舎の電話交換業務を完全に民間委託化した。 また、平成19年10月から本庁舎の各課局にダイヤルイン方式を導入した。 | 民間委託による経費削減が達成できた。 またダイヤルイン方式の導入により、かけられた方がすぐ担当課と話すことができ、お待たせすることや電話のたらい回しが少なくなることが期待される。 | 13,754千円 |
庁舎清掃業務の一部職員実施 | 経費削減の一環として、平成19年度から庁舎清掃の一部を職員自らの手により実施することとした。 | 清掃業者に委託していた部分を、業務終了後職員自ら清掃することで、経費削減が図られた。 | 1,081千円 |
廃止路線代替バスの廃止地域、及び公共交通空白地域へのあいのりタクシーの導入 | 平成18年9月末をもって、市内完結の廃止路線代替バス(穴川線、立門線、四町分線)を全廃し、翌10月からあいのりタクシー及び観光あいのりタクシーへと移行した。 | 運行地域の拡大、ドアTOドアで行けることなど、市民サービスが大幅に向上した。 併せて市の財政支出は廃止路線代替バス当時に年間約2,640万円だったが、あいのりタクシー・観光あいのりタクシーでは年間約820万円となり、約70%の経費削減が達成できた。 | 18,200千円 |
外国語指導助手(ALT)派遣の民間委託 | 本市では、財団法人自治体国際化協会から国・県を通じた斡旋を受け、3名のALTを配置しているが、ALTの質の向上及び事務量や経費の削減を図るため、1名の派遣を民間会社に委託した。 | 斡旋により派遣されたALTは、学校での指導経験がない者や途中で帰国する者もいたが、民間会社から派遣されたALTは指導経験も豊富で、授業の質も向上している。 また報酬や家賃の支払い事務やスケジュール管理等も不要になり、事務量軽減・経費削減につながった。 | 1,355千円 |
養護老人ホームこすもす荘調理業務の民間委託 | 平成18年度からこすもす荘の調理業務を民間事業者に委託した。 | 給食の質の低下を招くことなく、経費削減が達成できた。 | 6,954千円 |
3年間の経費削減効果額の合計:402,571千円
(2)歳入増加
取組項目 | 取組の概要 | 成果 | 効果額 |
---|---|---|---|
市有地等の有効な利用・処分 | 市が保有する遊休地等を売却し、歳入の確保に努めた。 | 平成18年度
平成19年度
| 19,619千円 |
市税等の増収と収納率の向上 | 平成19年度に税務課に収納対策係を新設。 滞納処分の強化を図るとともに、インターネット公売の実施及び公売会の開催により差押えた動産を処分した。 | 平成19年度の差押執行数は前年度実績の約3倍となる。 また、インターネット公売は3回、公売会は2回実施。 | 15,434千円 |
3年間の歳入増加合計額の合計:35,035千円
3年間の行政改革の効果額 437,624千円
カテゴリ内 他の記事
- 2015年5月7日 「公立保育所の民営化の推進」(平成21年度の取組内容)
- 2014年2月27日 第一次行政改革進捗結果を公表します
- 2014年2月21日 「公立保育所の民営化の推進」(平成18・19・20年度の取組内容)...