統計情報/商業統計調査
更新日:2019年2月21日
商業統計調査は、商業を営む事業所について、業種別、従業者規模別、地域別等に事業所数、従業者数、年間商品販売額等を把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。
事業所数(所)
年度 | 平成11年度 | 平成14年度 | 平成16年度 | 平成19年度 | 平成26年度 |
---|---|---|---|---|---|
卸売業 | 66 | 65 | 72 | 71 | 87 |
小売業 | 620 | 599 | 586 | 538 | 349 |
合計 | 686 | 664 | 658 | 609 | 436 |
従業者数(人)
年度 | 平成11年度 | 平成14年度 | 平成16年度 | 平成19年度 | 平成26年度 |
---|---|---|---|---|---|
卸売業 | 394 | 411 | 442 | 443 | 469 |
小売業 | 3,202 | 3,090 | 2,911 | 2,999 | 2,238 |
合計 | 3,596 | 3,501 | 3,353 | 3,443 | 2,707 |
年間商品販売額(千万円)
年度 | 平成11年度 | 平成14年度 | 平成16年度 | 平成19年度 | 平成26年度 |
---|---|---|---|---|---|
卸売業 | 5,363 | 4,222 | 5,474 | 5,331 | 5,260 |
小売業 | 4,124 | 3,797 | 4,871 | 3,975 | 4,851 |
合計 | 9,487 | 8,019 | 10,345 | 9,306 | 10,111 |
※経済産業省ホームページは以下のリンク先をご覧ください。
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2020年12月2日 菊池市の統計資料2020
- 2020年6月11日 菊池市の人口について
- 2020年4月16日 統計調査員を募集しています
- 2019年5月1日 2019年経済センサス-基礎調査
- 2019年2月21日 主要統計指標(1)